
Que thổi carban, đầu nối
| TYPE | NORMAL DIMENSIONS | STANDARD CURRENT(A) | SHAPE | |
| Diameterx Length (mm) | (inch) | |||
| 10 MJ 355 (430) | Ø10.0 x 355(430) | 3/8 x 14(17) | 600~650 | JOINTED GROOVE CENTER-LATHED |
| 11 MJ 430 | Ø11.0 x 430 | 3/8 x 17 | 650~700 | |
| 13 MJ 355 (430) | Ø13.0 x 355 (430) | 1/2 x 14 (17) | 800~900 | |
| 16 MJ 355 (430) | Ø16.0x 355 (430) | 5/8 x 14 (17) | 1000~1100 | |
| 19 MJ 355 (430) | Ø19.0 x 355 (430) | 3/4 x 14 (17) | 1100~1200 | |

English