
Súng hàn MIG P350, 350A
Thông số kỹ thuật:
| Technical data (EN 60974-7) | |||||||
| Type | Cable assembly | Part No. | Cooling | Rating (A) | Duty cycle | Wire-ø | |
| CO2 | Mixed gases | (%) | (mm) | ||||
| P350 | 3m | MCT6230 | Air | 350 | 300 | 60 | 0.8 – 1.2 |
| 4m | MCT6236 | ||||||
| 5m | MCT6237 | ||||||
| P500 | 3m | MCT6241 | Air | 500 | 450 | 60 | 1.2 – 1.6 |
| 4m | MCT6242 | ||||||
| 5m | MCT6243 | ||||||

English



