
Súng hàn AB35.2, Binzel
Thông số kỹ thuật:
| Tiêu chuẩn: GB/T 15579.7 | Part-No. | ||||
| Type | Connections | Handle | 3m | 4.5m | 6m |
| AB 20.2 with BIKOX R4 | Panasonic | Grip style | 768.D802.1 | 768.D803.1 | 768.D804.1 |
| AB 20.2 with BIKOX R4 | OTC | Grip style | 768.D868.1 | 768.D869.1 | 768.D870.1 |
| AB 20.2 with BIKOX R4 | Euro (KZ-2) | Grip style | 768.D805.1 | 768.D806.1 | 768.D807.1 |
| AB 35.2 with BIKOX 357 | Panasonic | Grip style | 768.D886.1 | 768.D887.1 | 768.D888.1 |
| AB 35.2 with BIKOX 357 | OTC | Grip style | 768.D892.1 | 768.D893.1 | 768.D894.1 |
| AB 35.2 with BIKOX 357 | Euro (KZ-2) | Grip style | 768.D823.1 | 768.D824.1 | 768.D825.1 |
| AB 50.2 with BIKOX 557 | Panasonic | Grip style | 768.D910.1 | 768.D911.1 | 768.D912.1 |
| AB 50.2 with BIKOX 557 | OTC | Grip style | 768.D916.1 | 768.D917.1 | 768.D918.1 |
| AB 50.2 with BIKOX 557 | Euro (KZ-2) | Grip style | 768.D841.1 | 768.D842.1 | 768.D843.1 |
| Súng hàn MIG/MAG AB Grip – Thông số kỹ thuật GB/T 15579.7 MIG/MAG Welding torch AB GRIP – Technical data (GB/T 15579.7) |
|||||
| Loại súng / Type | Làm mát / Cooling |
Dòng hàn / Rating (A) |
Chu kỳ làm việc / Duty cycle |
Cỡ dây / Wire size- ø |
|
| CO2 | Mixed gases M21 | (%) | (mm) | ||
| AB 20.2 with BIKOX R4 | Khí | 200 | 180 | 60 | 0.6 – 1.0 |
| AB 35.2 with BIKOX 357 | Khí | 350 | 320 | 60 | 1.0 – 1.6 |
| AB 50.2 with BIKOX 557 | Khí | 500 | 450 | 55 | 1.2 – 1.6 |

English



