
Mỏ cắt plasma P80C
Thông số kỹ thuật:
| TT | Tên và quy cách | Dòng cắt ( A ) |
Chiều dài ( M ) |
Hình dáng |
| 1 | Mỏ cắt plasma P80C | 80 | 6; 8; 10 | Cong |
| 2 | Mỏ cắt plasma P120C | 120 | ||
| 3 | Mỏ cắt plasma P150C | 150 | ||
| 4 | Mỏ cắt plasma P80S | 80 | Thẳng | |
| 5 | Mỏ cắt plasma P120S | 120 | ||
| 6 | Mỏ cắt plasma P150S | 150 |

English




