
Súng hàn MIG QTB-600A, North
Thông số kỹ thuật:
| Technical data (EN 60974-7) | |||||||
| Type | Cable assembly | Part No. | Cooling | Rating (A) | Duty cycle | Wire-ø | |
| CO2 | Mixed gases | (%) | (mm) | ||||
| QTB-350A | 3m | NS-350K-3 | Air | 350 | 300 | 60 | 0.8 – 1.2 |
| 4m | NS-350K-4 | ||||||
| 5m | NS-350K-5 | ||||||
| QTB-500A | 3m | NS-500K-3 | Air | 500 | 420 | 60 | 1.2 – 1.6 |
| 4m | NS-500K-4 | ||||||
| 5m | NS-500K-5 | ||||||
| QTB-600A | 3m | NS-600K-3 | Air | 500 | 420 | 35 | 1.2 – 2.0 |
| 4m | NS-600K-4 | ||||||
| 5m | NS-600K-5 | ||||||

English


